賃貸物件情報
-
佐藤一丁目【貸事務所】
賃料:250,000円 -
赤とんぼ2ビル 2階部分
賃料:月額 170,000円(税込) -
【更新】鹿谷パーク
賃料:月額 5,000円 -
【満車】城北一丁目駐車場
賃料:月額 6,600円 -
【更新】三組町駐車場
賃料:月額 5,000円 -
鴨江3丁目パーク
賃料:月額 6,600円(令和元年10月より) -
【更新】鴨三第二モータープール
賃料:月額 5,600円 -
【更新】中島一丁目駐車場
賃料:月額 5,000円 -
【満車】鴨江青葉駐車場
賃料:月額 6,500円 -
【更新】城北二丁目(茶圓)駐車場
賃料:月額 6,500円 -
ささがせPARK(満車)
賃料:月額 5,000円 -
鴨三第一モータープール(満車)
賃料:月額 5,600円 -
【更新】和田町パーク
賃料:月額 5,000円 -
【満車】西浅田一丁目駐車場
賃料:月額 3,000円
佐藤一丁目【貸事務所】
| 物件名 | 交通 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市中央区佐藤一丁目24-14 | 間取り | |
| 土地面積 | 248.65㎡ | 建物面積 | 85.01㎡ |
| 賃料 | 250,000円 | 建物構造 | |
| 建ぺい率 | 築年数 | ||
| 容積率 | 総戸数 | ||
| 接道 | 設備 | トイレ、プロパンガス、上下水道、エアコン2台 | |
| 駐車場 | 6台有り | 必要経費 | |
| 現況 | 取引態様 | ||
| 備考 | 敷金3か月分 |
||
赤とんぼ2ビル 2階部分
| 物件名 | 赤とんぼ2ビル 2階部分 | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市中区肴町319-46 | 間取り | |
| 土地面積 | 建物面積 | 1階部分 43.22㎡ | |
| 賃料 | 月額 170,000円(税込) | 建物構造 | 鉄骨3階建て 総面積143.61㎡ |
| 建ぺい率 | 80% | 築年数 | |
| 容積率 | 600% | 総戸数 | |
| 接道 | 設備 | 電気・上下水道・ガス | |
| 駐車場 | 無 | 必要経費 | |
| 現況 | 空室 | 取引態様 | |
| 備考 | 家賃17万円(税込) |
||
【更新】鹿谷パーク
| 物件名 | 【更新】鹿谷パーク | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市中区鹿谷町31 | 間取り | |
| 土地面積 | 建物面積 | ||
| 賃料 | 月額 5,000円 | 建物構造 | |
| 建ぺい率 | 築年数 | ||
| 容積率 | 総戸数 | ||
| 接道 | 設備 | ||
| 駐車場 | 必要経費 | 【初期費用】仲介手数料 | |
| 現況 | 現在、空きあります。 | 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 令和2年5月14日整地 |
||
【満車】城北一丁目駐車場
| 物件名 | 【満車】城北一丁目駐車場 | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市中区城北一丁目23-12 | 間取り | |
| 土地面積 | 建物面積 | ||
| 賃料 | 月額 6,600円 | 建物構造 | |
| 建ぺい率 | 築年数 | ||
| 容積率 | 総戸数 | ||
| 接道 | 設備 | ||
| 駐車場 | 必要経費 | 【初期費用】仲介手数料 | |
| 現況 | 満車 | 取引態様 | |
| 備考 | |||
【更新】三組町駐車場
| 物件名 | 【更新】三組町駐車場 | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市中区三組町90 | 間取り | |
| 土地面積 | 建物面積 | ||
| 賃料 | 月額 5,000円 | 建物構造 | |
| 建ぺい率 | 築年数 | ||
| 容積率 | 総戸数 | ||
| 接道 | 設備 | ||
| 駐車場 | 必要経費 | ||
| 現況 | 空きあり | 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 【初期費用】仲介手数料 |
||
鴨江3丁目パーク
| 物件名 | 鴨江3丁目パーク | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市中区鴨江三丁目1158番396 | 間取り | |
| 土地面積 | 建物面積 | ||
| 賃料 | 月額 6,600円(令和元年10月より) | 建物構造 | |
| 建ぺい率 | 築年数 | ||
| 容積率 | 総戸数 | ||
| 接道 | 設備 | ||
| 駐車場 | 必要経費 | 【初期費用】仲介手数料 | |
| 現況 | 空きあります | 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | |||
【更新】鴨三第二モータープール
| 物件名 | 【更新】鴨三第二モータープール | 交通 | JR浜松駅 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市中区鴨江三丁目317番8 | 間取り | |
| 土地面積 | 建物面積 | ||
| 賃料 | 月額 5,600円 | 建物構造 | |
| 建ぺい率 | 築年数 | ||
| 容積率 | 総戸数 | ||
| 接道 | 設備 | ||
| 駐車場 | 必要経費 | 【初期費用】仲介手数料・保証金1ヶ月分 | |
| 現況 | 空きあり | 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 大型車不可 |
||
【更新】中島一丁目駐車場
| 物件名 | 【更新】中島一丁目駐車場 | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市中区中島一丁目1406番 | 間取り | |
| 土地面積 | 建物面積 | ||
| 賃料 | 月額 5,000円 | 建物構造 | |
| 建ぺい率 | 築年数 | ||
| 容積率 | 総戸数 | ||
| 接道 | 設備 | ||
| 駐車場 | 必要経費 | 【初期費用】仲介手数料 | |
| 現況 | 現在満車 | 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | |||
【満車】鴨江青葉駐車場
| 物件名 | 【満車】鴨江青葉駐車場 | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市中区鴨江一丁目 | 間取り | |
| 土地面積 | 建物面積 | ||
| 賃料 | 月額 6,500円 | 建物構造 | |
| 建ぺい率 | 築年数 | ||
| 容積率 | 総戸数 | ||
| 接道 | 設備 | ||
| 駐車場 | 必要経費 | 【初期費用】敷金6,500円・仲介手数料 | |
| 現況 | 満車です | 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | |||
【更新】城北二丁目(茶圓)駐車場
| 物件名 | 【更新】城北二丁目(茶圓)駐車場 | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市中区城北二丁目412番2 | 間取り | |
| 土地面積 | 建物面積 | ||
| 賃料 | 月額 6,500円 | 建物構造 | |
| 建ぺい率 | 築年数 | ||
| 容積率 | 総戸数 | ||
| 接道 | 設備 | ||
| 駐車場 | 必要経費 | 【初期費用】敷金 6,500円 仲介手数料 | |
| 現況 | 取引態様 | 媒介 | |
| 備考 | 平成30年6月下旬に整地いたしました。 |
||
ささがせPARK(満車)
| 物件名 | ささがせPARK(満車) | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市東区篠ケ瀬町933 | 間取り | |
| 土地面積 | 建物面積 | ||
| 賃料 | 月額 5,000円 | 建物構造 | |
| 建ぺい率 | 築年数 | ||
| 容積率 | 総戸数 | ||
| 接道 | 設備 | ||
| 駐車場 | 必要経費 | 【初期費用】仲介手数料 | |
| 現況 | 現在、満車です | 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | |||
鴨三第一モータープール(満車)
| 物件名 | 鴨三第一モータープール(満車) | 交通 | JR浜松駅 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市中区鴨江三丁目1158番432 | 間取り | |
| 土地面積 | 建物面積 | ||
| 賃料 | 月額 5,600円 | 建物構造 | |
| 建ぺい率 | 築年数 | ||
| 容積率 | 総戸数 | ||
| 接道 | 設備 | ||
| 駐車場 | 必要経費 | 【初期費用】仲介手数料・保証金1ヶ月分 | |
| 現況 | 現在、満車です | 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | |||
【更新】和田町パーク
| 物件名 | 【更新】和田町パーク | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市東区和田町751-2外 | 間取り | |
| 土地面積 | 建物面積 | ||
| 賃料 | 月額 5,000円 | 建物構造 | |
| 建ぺい率 | 築年数 | ||
| 容積率 | 総戸数 | ||
| 接道 | 設備 | ||
| 駐車場 | 必要経費 | 【初期費用】仲介手数料 | |
| 現況 | 満車です | 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | |||
【満車】西浅田一丁目駐車場
| 物件名 | 【満車】西浅田一丁目駐車場 | 交通 | JR浜松駅 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市中区西浅田一丁目957 | 間取り | |
| 土地面積 | 建物面積 | ||
| 賃料 | 月額 3,000円 | 建物構造 | |
| 建ぺい率 | 築年数 | ||
| 容積率 | 総戸数 | ||
| 接道 | 設備 | ||
| 駐車場 | 必要経費 | 【初期費用】仲介手数料 | |
| 現況 | 満車です。 | 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | |||




































