賃貸物件情報
- 
    
      小豆餅岩井様駐車場賃料:5,000円
- 
    
      葵東岩井様駐車場賃料:7,000円
- 
    
      浜松駅前ビル 賃貸一覧賃料:一覧参照
- 
    
      シティホテル内賃貸物件(旧名鉄ホテル)
- 
    
      シティホテル内賃貸物件
- 
    
      【更新】鹿谷パーク賃料:月額 5,000円
- 
    
      【満車】城北一丁目駐車場賃料:月額 6,600円
- 
    
      【更新】三組町駐車場賃料:月額 5,000円
- 
    
      鴨江3丁目パーク賃料:月額 6,600円(令和元年10月より)
- 
    
      【更新】鴨三第二モータープール賃料:月額 5,600円
- 
    
      【更新】中島一丁目駐車場賃料:月額 5,000円
- 
    
      【満車】鴨江青葉駐車場賃料:月額 6,500円
- 
    
      【満車】中島一丁目(市場)駐車場賃料:月額 4,700円
- 
    
      【更新】城北二丁目(茶圓)駐車場賃料:月額 6,500円
- 
    
      【満車】ささがせPARK2賃料:月額 4,500円
- 
    
      ささがせPARK(満車)賃料:月額 5,000円
- 
    
      鴨三第一モータープール(満車)賃料:月額 5,600円
- 
    
      【更新】和田町パーク賃料:月額 5,000円
- 
    
      【満車】西浅田一丁目駐車場賃料:月額 3,000円
小豆餅岩井様駐車場
| 物件名 | 小豆餅岩井様駐車場 | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市中区小豆餅2丁目29-31 | 間取り | |
| 土地面積 | 建物面積 | ||
| 賃料 | 5,000円 | 建物構造 | |
| 建ぺい率 | 築年数 | ||
| 容積率 | 総戸数 | ||
| 接道 | 設備 | ||
| 駐車場 | 必要経費 | 契約時、仲介手数料 | |
| 現況 | 空きあり | 取引態様 | |
| 備考 | |||
葵東岩井様駐車場
| 物件名 | 葵東岩井様駐車場 | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市中区葵東2丁目6-7 | 間取り | |
| 土地面積 | 建物面積 | ||
| 賃料 | 7,000円 | 建物構造 | |
| 建ぺい率 | 築年数 | ||
| 容積率 | 総戸数 | ||
| 接道 | 設備 | ||
| 駐車場 | 必要経費 | 契約時、仲介手数料 | |
| 現況 | 1台空きあり | 取引態様 | |
| 備考 | |||
浜松駅前ビル 賃貸一覧
| 物件名 | 浜松駅前ビル 賃貸一覧 | 交通 | 東海道線「浜松駅」より徒歩約2分 遠州鉄道「新浜松駅」より徒歩約2分 遠州鉄道「第一通り駅」より徒歩約3分 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市中区旭町10番地の8 | 間取り | |
| 土地面積 | 建物面積 | ||
| 賃料 | 一覧参照 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上8階地下2階 | 
| 建ぺい率 | 築年数 | 1966年10月 耐震補強済 | |
| 容積率 | 総戸数 | ||
| 接道 | 東、西 | 設備 | EV2基、セントラル空調、タイルカーペット、光ファイバー有、男女トイレ別・室外、駐車場なし | 
| 駐車場 | なし(浜松駅周辺に利用できる駐車場多数あり) | 必要経費 | |
| 現況 | 空き | 取引態様 | 媒介 | 
| 備考 | 賃貸一覧 | ||
シティホテル内賃貸物件(旧名鉄ホテル)
| 物件名 | シティホテル内賃貸物件(旧名鉄ホテル) | 交通 | JR浜松駅 徒歩3分 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市中区板屋町110-17 | 間取り | |
| 土地面積 | A:8.78坪 B:2.32坪 CD:79.16坪 | 建物面積 | |
| 賃料 | 建物構造 | ||
| 建ぺい率 | 築年数 | ||
| 容積率 | 総戸数 | ||
| 接道 | 設備 | ||
| 駐車場 | 必要経費 | ||
| 現況 | 取引態様 | ||
| 備考 | 店舗(物販店等)用途 | ||
シティホテル内賃貸物件
| 物件名 | シティホテル内賃貸物件 | 交通 | 遠鉄バス 中部電力前 徒歩4分 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市中区東伊場1-3-1 | 間取り | |
| 土地面積 | A:19.00坪 D:21.30坪 FG:22.00坪 | 建物面積 | |
| 賃料 | 建物構造 | ||
| 建ぺい率 | 築年数 | ||
| 容積率 | 総戸数 | ||
| 接道 | 設備 | ||
| 駐車場 | 必要経費 | ||
| 現況 | 取引態様 | ||
| 備考 | 新館3階 ショッピングゾーン内 | ||
【更新】鹿谷パーク
| 物件名 | 【更新】鹿谷パーク | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市中区鹿谷町31 | 間取り | |
| 土地面積 | 建物面積 | ||
| 賃料 | 月額 5,000円 | 建物構造 | |
| 建ぺい率 | 築年数 | ||
| 容積率 | 総戸数 | ||
| 接道 | 設備 | ||
| 駐車場 | 必要経費 | 【初期費用】仲介手数料 | |
| 現況 | 現在、空きあります。 | 取引態様 | 媒介 | 
| 備考 | 令和2年5月14日整地 | ||
【満車】城北一丁目駐車場
| 物件名 | 【満車】城北一丁目駐車場 | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市中区城北一丁目23-12 | 間取り | |
| 土地面積 | 建物面積 | ||
| 賃料 | 月額 6,600円 | 建物構造 | |
| 建ぺい率 | 築年数 | ||
| 容積率 | 総戸数 | ||
| 接道 | 設備 | ||
| 駐車場 | 必要経費 | 【初期費用】仲介手数料 | |
| 現況 | 満車 | 取引態様 | |
| 備考 | |||
【更新】三組町駐車場
| 物件名 | 【更新】三組町駐車場 | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市中区三組町90 | 間取り | |
| 土地面積 | 建物面積 | ||
| 賃料 | 月額 5,000円 | 建物構造 | |
| 建ぺい率 | 築年数 | ||
| 容積率 | 総戸数 | ||
| 接道 | 設備 | ||
| 駐車場 | 必要経費 | ||
| 現況 | 令和3年6月1日から空きあり | 取引態様 | 媒介 | 
| 備考 | 【初期費用】仲介手数料 | ||
鴨江3丁目パーク
| 物件名 | 鴨江3丁目パーク | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市中区鴨江三丁目1158番396 | 間取り | |
| 土地面積 | 建物面積 | ||
| 賃料 | 月額 6,600円(令和元年10月より) | 建物構造 | |
| 建ぺい率 | 築年数 | ||
| 容積率 | 総戸数 | ||
| 接道 | 設備 | ||
| 駐車場 | 必要経費 | 【初期費用】仲介手数料 | |
| 現況 | 空きあります | 取引態様 | 媒介 | 
| 備考 | |||
【更新】鴨三第二モータープール
| 物件名 | 【更新】鴨三第二モータープール | 交通 | JR浜松駅 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市中区鴨江三丁目317番8 | 間取り | |
| 土地面積 | 建物面積 | ||
| 賃料 | 月額 5,600円 | 建物構造 | |
| 建ぺい率 | 築年数 | ||
| 容積率 | 総戸数 | ||
| 接道 | 設備 | ||
| 駐車場 | 必要経費 | 【初期費用】仲介手数料・保証金1ヶ月分 | |
| 現況 | 空きあり | 取引態様 | 媒介 | 
| 備考 | 大型車不可 | ||
【更新】中島一丁目駐車場
| 物件名 | 【更新】中島一丁目駐車場 | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市中区中島一丁目1406番 | 間取り | |
| 土地面積 | 建物面積 | ||
| 賃料 | 月額 5,000円 | 建物構造 | |
| 建ぺい率 | 築年数 | ||
| 容積率 | 総戸数 | ||
| 接道 | 設備 | ||
| 駐車場 | 必要経費 | 【初期費用】仲介手数料 | |
| 現況 | 現在満車 | 取引態様 | 媒介 | 
| 備考 | |||
【満車】鴨江青葉駐車場
| 物件名 | 【満車】鴨江青葉駐車場 | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市中区鴨江一丁目 | 間取り | |
| 土地面積 | 建物面積 | ||
| 賃料 | 月額 6,500円 | 建物構造 | |
| 建ぺい率 | 築年数 | ||
| 容積率 | 総戸数 | ||
| 接道 | 設備 | ||
| 駐車場 | 必要経費 | 【初期費用】敷金6,500円・仲介手数料 | |
| 現況 | 満車です | 取引態様 | 媒介 | 
| 備考 | |||
【満車】中島一丁目(市場)駐車場
| 物件名 | 【満車】中島一丁目(市場)駐車場 | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市中区中島一丁目1274外 | 間取り | |
| 土地面積 | 建物面積 | ||
| 賃料 | 月額 4,700円 | 建物構造 | |
| 建ぺい率 | 築年数 | ||
| 容積率 | 総戸数 | ||
| 接道 | 設備 | ||
| 駐車場 | 必要経費 | 【初期費用】仲介手数料 | |
| 現況 | 満車 | 取引態様 | 媒介 | 
| 備考 | |||
【更新】城北二丁目(茶圓)駐車場
| 物件名 | 【更新】城北二丁目(茶圓)駐車場 | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市中区城北二丁目412番2 | 間取り | |
| 土地面積 | 建物面積 | ||
| 賃料 | 月額 6,500円 | 建物構造 | |
| 建ぺい率 | 築年数 | ||
| 容積率 | 総戸数 | ||
| 接道 | 設備 | ||
| 駐車場 | 必要経費 | 【初期費用】敷金 6,500円 仲介手数料 | |
| 現況 | 取引態様 | 媒介 | |
| 備考 | 平成30年6月下旬に整地いたしました。 | ||
【満車】ささがせPARK2
| 物件名 | 【満車】ささがせPARK2 | 交通 | JR天竜川駅 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市東区篠ケ瀬町983 | 間取り | |
| 土地面積 | 建物面積 | ||
| 賃料 | 月額 4,500円 | 建物構造 | |
| 建ぺい率 | 築年数 | ||
| 容積率 | 総戸数 | ||
| 接道 | 設備 | ||
| 駐車場 | 必要経費 | 【初期費用】仲介手数料 | |
| 現況 | 満車 | 取引態様 | 媒介 | 
| 備考 | |||
ささがせPARK(満車)
| 物件名 | ささがせPARK(満車) | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市東区篠ケ瀬町933 | 間取り | |
| 土地面積 | 建物面積 | ||
| 賃料 | 月額 5,000円 | 建物構造 | |
| 建ぺい率 | 築年数 | ||
| 容積率 | 総戸数 | ||
| 接道 | 設備 | ||
| 駐車場 | 必要経費 | 【初期費用】仲介手数料 | |
| 現況 | 現在、満車です | 取引態様 | 媒介 | 
| 備考 | |||
鴨三第一モータープール(満車)
| 物件名 | 鴨三第一モータープール(満車) | 交通 | JR浜松駅 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市中区鴨江三丁目1158番432 | 間取り | |
| 土地面積 | 建物面積 | ||
| 賃料 | 月額 5,600円 | 建物構造 | |
| 建ぺい率 | 築年数 | ||
| 容積率 | 総戸数 | ||
| 接道 | 設備 | ||
| 駐車場 | 必要経費 | 【初期費用】仲介手数料・保証金1ヶ月分 | |
| 現況 | 現在、満車です | 取引態様 | 媒介 | 
| 備考 | |||
【更新】和田町パーク
| 物件名 | 【更新】和田町パーク | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市東区和田町751-2外 | 間取り | |
| 土地面積 | 建物面積 | ||
| 賃料 | 月額 5,000円 | 建物構造 | |
| 建ぺい率 | 築年数 | ||
| 容積率 | 総戸数 | ||
| 接道 | 設備 | ||
| 駐車場 | 必要経費 | 【初期費用】仲介手数料 | |
| 現況 | 満車です | 取引態様 | 媒介 | 
| 備考 | |||
【満車】西浅田一丁目駐車場
| 物件名 | 【満車】西浅田一丁目駐車場 | 交通 | JR浜松駅 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市中区西浅田一丁目957 | 間取り | |
| 土地面積 | 建物面積 | ||
| 賃料 | 月額 3,000円 | 建物構造 | |
| 建ぺい率 | 築年数 | ||
| 容積率 | 総戸数 | ||
| 接道 | 設備 | ||
| 駐車場 | 必要経費 | 【初期費用】仲介手数料 | |
| 現況 | 満車です。 | 取引態様 | 媒介 | 
| 備考 | |||








































