収益物件情報
-
浜松市中区泉二丁目 収益物件
価格:120,000,000円 -
浜松市東区北島町 収益物件
価格:116,500,000円(税込) -
浜松市東区上西町 収益物件
価格:145,000,000円(税込) -
浜松市東区丸塚町 収益物件
価格:2億8000万円 -
浜松市中区佐藤三丁目 収益物件
価格:2億6000万円
浜松市中区泉二丁目 収益物件
物件名 | フォンテ | 間取り | 2LDK(1戸),3LDK(1戸),1R(16戸) |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市中区泉2丁目5-12 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
交通 | 駐車場 | 有 | |
価格 | 120,000,000円 | 土地権利 | 所有権 |
必要経費 | 総戸数 | 18戸 | |
設備 | 現況 | 賃貸中(1R:4室空室) | |
備考・コメント・ セールスポイント | マンション敷地574.25㎡(837番128,129.130,1066) |
浜松市東区北島町 収益物件
物件名 | Dwell北島 | 間取り | |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市東区北島町字村中579番2・579番3 | 建物構造 | 軽量鉄骨造スレート葺3階建(共同住宅) |
交通 | 駐車場 | ||
価格 | 116,500,000円(税込) | 土地権利 | |
必要経費 | 総戸数 | ||
設備 | 現況 | ||
備考・コメント・ セールスポイント | 平成28年12月5日新築 |
浜松市東区上西町 収益物件
物件名 | ドエル上西 | 間取り | |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市東区上西町字西表1246番・1247番 | 建物構造 | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 |
交通 | 駐車場 | ||
価格 | 145,000,000円(税込) | 土地権利 | 所有権 |
必要経費 | 総戸数 | ||
設備 | 現況 | 賃貸中 | |
備考・コメント・ セールスポイント | 平成29年7月12日新築 |
浜松市東区丸塚町 収益物件
物件名 | スプリングハウス丸塚 | 間取り | 1LDK |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市東区丸塚町278番2・278番1 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 |
交通 | JR天竜川駅 徒歩28分 | 駐車場 | 有 |
価格 | 2億8000万円 | 土地権利 | 所有権 |
必要経費 | 総戸数 | 25戸 | |
設備 | 電気、プロパンガス、上下水道 | 現況 | 賃貸中 |
備考・コメント・ セールスポイント | ※駐車場料金含む |
浜松市中区佐藤三丁目 収益物件
物件名 | スプリングハウス佐藤 | 間取り | 2LDK |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市中区佐藤三丁目20番1・20番2・20番3 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 |
交通 | JR浜松駅 徒歩26分 | 駐車場 | 有 |
価格 | 2億6000万円 | 土地権利 | 所有権 |
必要経費 | 総戸数 | 20戸 | |
設備 | 電気、プロパンガス、上下水道 | 現況 | 賃貸中 |
備考・コメント・ セールスポイント | ※駐車場料金含む |