売買物件情報
-
袋井市豊沢字南方255-56外 【分譲地 15区画】
価格:下記一覧参照 -
浜松市中区泉二丁目 収益物件
価格:120,000,000円 -
浜松市中央区館山寺町55 土地
価格:418.18万円 -
浜松市中央区舘山寺町52番1 52番2
価格:854.86万円 -
県有地売却物件(先着順)浜松市北区細江町広岡
価格:5,205,000円(価格) -
県有地売却物件(先着順)御前崎市池新田字落合
価格:8,003,000円(価格) -
県有地売却物件(先着順)菊川市西方
価格:10,800,000円 (価格) -
県有地売却物件(先着順)掛川市宮脇
価格:7,881,000円(価格) -
県有地売却物件(先着順)袋井市砂本町
価格:11,800,000円 -
函南町 ダイヤランド 丹那 別荘地
価格:300万円 -
函南町 ダイヤランド 平井 別荘地
価格:300万円 -
三ケ日町三ケ日
価格:800万円 -
浜松市東区笠井新田町 売土地・建物
価格:100,000,000円 -
湖西市大知波 別荘地
価格:1区画 75万円 -
掛川市西大渕 山林
-
細江町気賀 美咲台分譲地
価格:21-2:1121万円 -
舞阪町弁天島 売土地
価格:1,000万円 -
浜松市天竜区 山林
価格:ご相談 -
浜松市浜北区永島 売土地
価格:ご相談 -
浜松市西区舘山寺町 売土地①
価格:下記参照 -
浜松市西区館山寺町 売土地②
価格:597万円
袋井市豊沢字南方255-56外 【分譲地 15区画】
物件名 | 袋井市豊沢字南方255-56外 【分譲地 15区画】 | 交通 | |
---|---|---|---|
所在地 | 袋井市豊沢字南方255-56外 | 間取り | |
土地面積 | 建物面積 | ||
価格 | 下記一覧参照 | 建物構造 | |
建ぺい率 | 築年数 | ||
容積率 | 総戸数 | 15区画 | |
接道 | 北側 | 設備 | 上水道 |
駐車場 | 現況 | 区画分譲地 | |
取引態様 | 媒介 | ||
備考 | 詳細はお問い合わせください。 |
浜松市中区泉二丁目 収益物件
物件名 | フォンテ | 交通 | 姫街道沿い |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市中区泉2丁目5-12 | 間取り | 居住1R16戸、店舗2LDK1戸、店舗3LDK 1戸 |
土地面積 | 1,082.65 ㎡ (327.50坪) |
建物面積 | 延床463.08㎡(140.08坪) |
価格 | 120,000,000円 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造3階建 共同住宅 |
建ぺい率 | 60% | 築年数 | 1989年4月 |
容積率 | 200% | 総戸数 | 18戸 |
接道 | 有 | 設備 | 電気、LPガス(サーラE&L浜松)、上下水道 |
駐車場 | 有 | 現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 媒介 | ||
備考 | マンション敷地574.25㎡(837番128,129.130,1066) |
浜松市中央区館山寺町55 土地
物件名 | 浜松市中央区館山寺町55 土地 | 交通 | |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市中央区館山寺町55 | 間取り | |
土地面積 | 395㎡ (119.48坪) |
建物面積 | |
価格 | 418.18万円 | 建物構造 | |
建ぺい率 | 60% | 築年数 | |
容積率 | 200% | 総戸数 | |
接道 | 設備 | ||
駐車場 | 現況 | 更地 | |
取引態様 | 媒介 | ||
備考 | 大規模既存集落制度の土地ではない。 |
浜松市中央区舘山寺町52番1 52番2
物件名 | 浜松市中央区舘山寺町52番1 52番2 | 交通 | |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市中央区舘山寺町52番1 52番2 | 間取り | |
土地面積 | 628.00㎡ (189.96坪) |
建物面積 | |
価格 | 854.86万円 | 建物構造 | |
建ぺい率 | 60% | 築年数 | |
容積率 | 200% | 総戸数 | |
接道 | 西側 幅員約3m 間口約28m | 設備 | |
駐車場 | 現況 | 更地 | |
取引態様 | 媒介 | ||
備考 | 大規模既存集落制度の土地ではない。 |
県有地売却物件(先着順)浜松市北区細江町広岡
物件名 | 県有地売却物件(先着順)浜松市北区細江町広岡 | 交通 | |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市北区細江町広岡18 | 間取り | |
土地面積 | 実測:441.81㎡(133.64坪) | 建物面積 | |
価格 | 5,205,000円(価格) | 建物構造 | |
建ぺい率 | 60% | 築年数 | |
容積率 | 200% | 総戸数 | |
接道 | なし | 設備 | 上水道、下水道は手前の道路まであり。 |
駐車場 | 現況 | 更地 | |
取引態様 | 先着順 | ||
備考 | 43条道路として認められる可能性がわずかに有 |
県有地売却物件(先着順)御前崎市池新田字落合
物件名 | 県有地売却物件(先着順)御前崎市池新田字落合 | 交通 | JR「菊川」駅 約14.4km |
---|---|---|---|
所在地 | 御前崎市池新田字落合5544番6 | 間取り | |
土地面積 | 325.24㎡(98.38坪) | 建物面積 | |
価格 | 8,003,000円(価格) | 建物構造 | |
建ぺい率 | 60% | 築年数 | |
容積率 | 200% | 総戸数 | |
接道 | 設備 | ||
駐車場 | 現況 | 宅地 | |
取引態様 | 先着順 | ||
備考 | 非線引都市計画区域 第一種住居地域 |
県有地売却物件(先着順)菊川市西方
物件名 | 県有地売却物件(先着順)菊川市西方 | 交通 | JR「菊川」駅 約800m |
---|---|---|---|
所在地 | 菊川市西方字栗林573番1、578番1 | 間取り | |
土地面積 | 622.83㎡(188.40坪) |
建物面積 | |
価格 | 10,800,000円 (価格) | 建物構造 | |
建ぺい率 | 60% | 築年数 | |
容積率 | 200% | 総戸数 | |
接道 | 設備 | ||
駐車場 | 現況 | 宅地 | |
取引態様 | 先着順 | ||
備考 | 非線引都市計画区域 |
県有地売却物件(先着順)掛川市宮脇
物件名 | 県有地売却物件(先着順)掛川市宮脇 | 交通 | バス:掛川バスサービス「旭ヶ丘二丁目」停留所:物件の北西約200m 鉄道:JR東海道本線「掛川」駅:物件の南西約1.3㎞ |
---|---|---|---|
所在地 | 掛川市宮脇字堀ノ内256番、257番、薗ケ谷字西田1025番3 | 間取り | |
土地面積 | 574.05㎡(173.65坪) | 建物面積 | |
価格 | 7,881,000円(価格) | 建物構造 | |
建ぺい率 | 60% | 築年数 | |
容積率 | 150% | 総戸数 | |
接道 | 設備 | ||
駐車場 | 現況 | 宅地 | |
取引態様 | 先着順 | ||
備考 | 非線引都市計画区域 第1種中高層住居専用地域 |
県有地売却物件(先着順)袋井市砂本町
物件名 | 県有地売却物件(先着順)袋井市砂本町 | 交通 | |
---|---|---|---|
所在地 | 袋井市砂本町7番3 | 間取り | 5DK |
土地面積 | 314.69 ㎡ (95.19 坪) |
建物面積 | 125.53㎡ |
価格 | 11,800,000円 | 建物構造 | 木造瓦葺平家建 家屋番号:7番3 |
建ぺい率 | 50% | 築年数 | 昭和52年3月30日新築 |
容積率 | 100% | 総戸数 | |
接道 | 北西 幅員6m 間口約17m | 設備 | 上下水道、電気、都市ガス |
駐車場 | 駐車場2台(軽1台) | 現況 | 空家 |
取引態様 | 先着順 | ||
備考 | 非線引区域:第一種低層住居専用地域 |
函南町 ダイヤランド 丹那 別荘地
物件名 | 函南町 ダイヤランド 丹那 別荘土地 | 交通 | |
---|---|---|---|
所在地 | 静岡県田方郡函南町丹那字向山1316番529 | 間取り | |
土地面積 | 249㎡ | 建物面積 | |
価格 | 300万円 | 建物構造 | |
建ぺい率 | 築年数 | ||
容積率 | 総戸数 | ||
接道 | 西側 幅員約4.5m 間口約13m | 設備 | |
駐車場 | 現況 | ||
取引態様 | 専任媒介 | ||
備考 | 南箱根ダイヤランド 売土地 |
函南町 ダイヤランド 平井 別荘地
物件名 | 函南町 ダイヤランド 平井 別荘土地 | 交通 | |
---|---|---|---|
所在地 | 静岡県田方郡函南町平井字南谷下1753番1500 | 間取り | |
土地面積 | 206㎡ | 建物面積 | |
価格 | 300万円 | 建物構造 | |
建ぺい率 | 築年数 | ||
容積率 | 総戸数 | ||
接道 | 西側 間口約2m | 設備 | |
駐車場 | 現況 | 更地 | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
備考 | 南箱根ダイヤランド 別荘地 売土地 |
三ケ日町三ケ日
物件名 | 三ケ日町三ケ日 | 交通 | |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市北区三ケ日町三ケ日470番1外3筆 | 間取り | 宅地・雑種地 |
土地面積 | 1,022.76㎡ | 建物面積 | |
価格 | 800万円 | 建物構造 | |
建ぺい率 | 60% | 築年数 | |
容積率 | 150% | 総戸数 | |
接道 | 南側 幅員7.6m 間口3.5m | 設備 | |
駐車場 | 敷地内 | 現況 | 更地 |
取引態様 | 仲介 | ||
備考 | 現況引渡し |
浜松市東区笠井新田町 売土地・建物
物件名 | 浜松市東区笠井新田町 売土地・建物 | 交通 | |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市東区笠井新田町 売土地・建物 | 間取り | |
土地面積 | 1,749.61㎡ (529.25坪) |
建物面積 | 1035.92㎡ |
価格 | 100,000,000円 | 建物構造 | 鉄骨造陸屋根3階建 |
建ぺい率 | 60% | 築年数 | 昭和62年1月20日新築 |
容積率 | 200% | 総戸数 | |
接道 | 設備 | 公営水道、電気 | |
駐車場 | 現況 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
備考 | 市街化調整区域 |
湖西市大知波 別荘地
物件名 | 湖西市大知波 別荘地 | 交通 | |
---|---|---|---|
所在地 | 湖西市大知波1318-599外 全7区画 | 間取り | |
土地面積 | 3,549㎡ | 建物面積 | |
価格 | 1区画 75万円 | 建物構造 | |
建ぺい率 | 築年数 | ||
容積率 | 総戸数 | ||
接道 | 設備 | ||
駐車場 | 現況 | 山林(既存宅地) | |
取引態様 | 仲介 | ||
備考 | 既存宅地確認通知書6区画あり |
掛川市西大渕 山林
物件名 | 掛川市西大渕 山林 | 交通 | |
---|---|---|---|
所在地 | 掛川市西大渕字大ヶ谷7183番2 | 間取り | |
土地面積 | 11,692㎡ (3,536.83坪) |
建物面積 | |
価格 | 建物構造 | ||
建ぺい率 | 築年数 | ||
容積率 | 総戸数 | ||
接道 | 設備 | ||
駐車場 | 現況 | ||
取引態様 | |||
備考 | 山林 |
細江町気賀 美咲台分譲地
物件名 | 細江町気賀 美咲台分譲地 | 交通 | 天竜浜名湖鉄道 気賀 徒歩30分 |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市北区細江町気賀2673番80他 | 間取り | |
土地面積 | 21-2:224.73㎡(67.89坪) |
建物面積 | |
価格 | 21-2:1121万円 | 建物構造 | |
建ぺい率 | 60% | 築年数 | |
容積率 | 200% | 総戸数 | |
接道 | 西 | 設備 | 上下水道/電気/集中プロパンガス |
駐車場 | 現況 | 更地 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
備考 | ※建築条件なし※お好きな工務店、ハウスメーカーにて建築可能 |
舞阪町弁天島 売土地
物件名 | 舞阪町弁天島 売土地 | 交通 | |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市西区舞阪町弁天島3620-2 | 間取り | |
土地面積 | 165㎡(49.91坪) | 建物面積 | |
価格 | 1,000万円 | 建物構造 | |
建ぺい率 | 60% | 築年数 | |
容積率 | 200% | 総戸数 | |
接道 | 北側 約3.9m公道に間口が約9m接する | 設備 | |
駐車場 | 現況 | 駐車場 | |
取引態様 | 媒介 | ||
備考 |
浜松市天竜区 山林
物件名 | 浜松市天竜区 山林 | 交通 | |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市天竜区横川1407外 | 間取り | |
土地面積 | 延 471,301.91㎡ | 建物面積 | |
価格 | ご相談 | 建物構造 | |
建ぺい率 | 築年数 | ||
容積率 | 総戸数 | ||
接道 | 設備 | ||
駐車場 | 現況 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
備考 |
浜松市浜北区永島 売土地
物件名 | 浜松市浜北区永島 売土地 | 交通 | |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市浜北区永島1073・1074 | 間取り | |
土地面積 | 2,192㎡(663.08坪) | 建物面積 | |
価格 | ご相談 | 建物構造 | |
建ぺい率 | 60% | 築年数 | |
容積率 | 200% | 総戸数 | |
接道 | 西側・南側の道路に接道 | 設備 | |
駐車場 | 現況 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
備考 | 青地農地 |
浜松市西区舘山寺町 売土地①
物件名 | 浜松市西区舘山寺町 売土地① | 交通 | 遠鉄バス「東坊塚」停 徒歩3分 |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市西区舘山寺町52番1・52番2 | 間取り | |
土地面積 | 628㎡(189.97坪) | 建物面積 | |
価格 | 下記参照 | 建物構造 | |
建ぺい率 | 60% | 築年数 | |
容積率 | 200% | 総戸数 | |
接道 | 西側 公道約3m 間口約28m | 設備 | |
駐車場 | 現況 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
備考 | 52-1:450万円 |
浜松市西区館山寺町 売土地②
物件名 | 浜松市西区館山寺町 売土地② | 交通 | 遠鉄バス「東坊塚」停 徒歩3分 |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市西区館山寺町55番地 | 間取り | |
土地面積 | 395㎡(119.48坪) | 建物面積 | |
価格 | 597万円 | 建物構造 | |
建ぺい率 | 60% | 築年数 | |
容積率 | 東側 約3mの公道 間口約13.5m | 総戸数 | |
接道 | 設備 | ||
駐車場 | 現況 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
備考 | 利用途として |